“ပျဉ်းမနားမြို့၊ ခုတင်(၂၀၀)ဆံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၏ အထူးကုပြင်ပလူနာကြည့်ရှုမှု အချိန်ဇယား ”
တနင်္လာနေ့ နမူနာပုံစံ
စဉ် | ပြင်ပလူနာ ကြည့်ရှုသည့်ရက် | အထူးကုဘာသာရပ် | ကြည့်ရှုသည့် အချိန် | ကြည့်ရှုသည့် နေရာ | |
နံနက်ပိုင်း | နေ့လည်ပိုင်း | ||||
၁ | တနင်္လာနေ့ | သားဖွားမီးယပ်ရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | သားဖွားမီးယပ်လူနာဆောင် |
၂ | တနင်္လာနေ့ | ခွဲစိတ်ရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ခွဲစိတ်လူနာဆောင် |
၃ | တနင်္လာနေ့ | မျက်စိရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | မျက်စိလူနာဆောင် |
၄ | တနင်္လာနေ့ | နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းလူနာဆောင် |
၅ | တနင်္လာနေ့ | ကလေးရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ကလေးလူနာဆောင် |
၆ | တနင်္လာနေ့ | အထွေထွေရောဂါဆေးပညာဌာန | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ဖျားနာကုသလူနာဆောင် |
၇ | တနင်္လာနေ့ | သွားကျန်းမာရေး | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | သွားကျန်းမာရေးဌာန |
အင်္ဂါနေ့
စဉ် | ပြင်ပလူနာ ကြည့်ရှုသည့်ရက် | အထူးကုဘာသာရပ် | ကြည့်ရှုသည့် အချိန် | ကြည့်ရှုသည့်နေရာ | |
နံနက်ပိုင်း | နေ့လည်ပိုင်း | ||||
၁ | အင်္ဂါနေ့ | သားဖွားမီးယပ်ရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | သားဖွားမီးယပ်လူနာဆောင် |
၂ | အင်္ဂါနေ့ | အရိုးရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | အရိုးလူနာဆောင် |
၃ | အင်္ဂါနေ့ | ကလေးရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ကလေးလူနာဆောင် |
၄ | အင်္ဂါနေ့ | အထွေထွေရောဂါဆေးပညာဌာန | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ဖျားနာကုသလူနာဆောင် |
၅ | အင်္ဂါနေ့ | သွားကျန်းမာရေး | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | သွားကျန်းမာရေးဌာန |
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
စဉ် | ပြင်ပလူနာ ကြည့်ရှုသည့်ရက် | အထူးကုဘာသာရပ် | ကြည့်ရှုသည့် အချိန် | ကြည့်ရှုသည့် နေရာ | |
နံနက်ပိုင်း | နေ့လည်ပိုင်း | ||||
၁ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ | ခွဲစိတ်ရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ခွဲစိတ်လူနာဆောင် |
၂ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ | မျက်စိရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | မျက်စိလူနာဆောင် |
၃ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ | နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းလူနာဆောင် |
၄ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ | ကလေးရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ကလေးလူနာဆောင် |
၅ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ | အထွေထွေရောဂါဆေးပညာဌာန | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ဖျားနာကုသလူနာဆောင် |
၆ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ | သွားကျန်းမာရေး | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | သွားကျန်းမာရေးဌာန |
ကြာသပတေးနေ့
စဉ် | ပြင်ပလူနာ ကြည့်ရှုသည့်ရက် | အထူးကုဘာသာရပ် | ကြည့်ရှုသည့် အချိန် | ကြည့်ရှုသည့် နေရာ | |
နံနက်ပိုင်း | နေ့လည်ပိုင်း | ||||
၁ | ကြာသပတေးနေ့ | သားဖွားမီးယပ်ရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | သားဖွားမီးယပ်လူနာဆောင် |
၂ | ကြာသပတေးနေ့ | နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းလူနာဆောင် |
၃ | ကြာသပတေးနေ့ | အရိုးရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | အရိုးလူနာဆောင် |
၄ | ကြာသပတေးနေ့ | ကလေးရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ကလေးလူနာဆောင် |
၅ | ကြာသပတေးနေ့ | အထွေထွေရောဂါဆေးပညာဌာန | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ဖျားနာကုသလူနာဆောင် |
၆ | ကြာသပတေးနေ့ | သွားကျန်းမာရေး | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | သွားကျန်းမာရေးဌာန |
သောကြာနေ့
စဉ် | ပြင်ပလူနာ ကြည့်ရှုသည့်ရက် | အထူးကုဘာသာရပ် | ကြည့်ရှုသည့် အချိန် | ကြည့်ရှုသည့် နေရာ | |
နံနက်ပိုင်း | နေ့လည်ပိုင်း | ||||
၁ | သောကြာနေ့ | ခွဲစိတ်ရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ခွဲစိတ်လူနာဆောင် |
၂ | သောကြာနေ့ | မျက်စိရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | မျက်စိလူနာဆောင် |
၃ | သောကြာနေ့ | နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းလူနာဆောင် |
၄ | သောကြာနေ့ | ကလေးရောဂါ | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ကလေးလူနာဆောင် |
၅ | သောကြာနေ့ | အထွေထွေရောဂါဆေးပညာဌာန | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | ဖျားနာကုသလူနာဆောင် |
၆ | သောကြာနေ့ | သွားကျန်းမာရေး | (၉)နာရီမှ(၁၂)နာရီထိ | နေ့လည်(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ | သွားကျန်းမာရေးဌာန |