ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဗဟိုအဆင့်ဆေးရုံကြီးများ/ တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဆေးဘက် ကျွမ်းကျင်(၃)(ဆေးစပ်)နေရာများ၌ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာန အလိုက် ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၄)(ဆေးစပ်) လစာနှုန်း (၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ)မှ ဆေးဘက် ကျွမ်းကျင်(၃)(ဆေးစပ်) လစာနှုန်း (၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ) ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားနိုင်ရေး အတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသော သင်တန်းသားများအား တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး(၁၅)ရုံတွင် (၁-၉-၂၀၂၅)ရက်နေ့မှစ၍ စာတွေ့(၂)လ၊ မိခင်ဌာန/ဆေးရုံများတွင် လက်တွေ့(၄)လဖြင့် ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၃) (ဆေးစပ်) သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
စဉ် | သင်တန်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော ဆေးရုံကြီးများ | တက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားအရေအတွက် |
၁ | ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး | (၁၁)ဦး |
၂ | မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး | (၁၁)ဦး |
၃ | ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီး | (၉)ဦး |
၄ | မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး | (၁၄)ဦး |
၅ | ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့ | (၁၃)ဦး |
၆ | ခုတင်(၃၀၀)ဆံ့ သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့ | (၁၄)ဦး |
၇ | နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ခုတင်(၁၀၀၀) | (၄)ဦး |
၈ | ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ | (၅)ဦး |
၉ | ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့ | (၁၈)ဦး |
စဉ် | သင်တန်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော ဆေးရုံကြီးများ | တက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားအရေအတွက် |
၁၀ | ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပဲခူးမြို့ | (၁၀)ဦး |
၁၁ | ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မင်းဘူးမြို့ | (၁၁)ဦး |
၁၂ | စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး | (၁၄)ဦး |
၁၃ | အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့ | (၁၃)ဦး |
၁၄ | ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မုံရွာမြို့ | (၂၉)ဦး |
၁၅ | ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မအူပင်မြို့ | (၁၄)ဦး |
စုစုပေါင်း | (၁၉၀)ဦး |





